[1] Shannon C E, 1949. Weaver W. The Mathematical Theory of Communication[M]. Urbana: University of Illinois Press.
[2] 孙儒泳, 1993. 普通生态学[M]. 北京: 高等教育出版社.
[3] 李干荣, 王义平, 詹俊明, 等, 2016. 五指峰木本植物资源调查与区系分析[J]. 南方林业科学, 44(2): 42−47.
[4] 项小燕, 吴甘霖, 王志高, 等, 2017. 大别山五针松群落物种多样性及区系分析[J]. 植物科学学报, 35(2): 243−251.
[5] 陈思艺, 艾训儒, 姚兰, 等, 2019. 鄂西南地区种子植物多样性与区系特征[J]. 西北植物学报, 39(2): 330−342.
[6] 吴征镒, 1991. 中国种子植物属的分布区类型[J]. 云南植物研究, 13(S4): 1−139.
[7] 吴征镒, 周浙昆, 李德铢, 等, 2003. 世界种子植物科的分布区类型系统[J]. 云南植物研究, 25(3): 245−257.
[8] 李仁伟, 张宏达, 杨清培, 2001. 四川被子植物区系特征的初步研究[J]. 云南植物研究, (4): 403−414.
[9] 李仁伟, 张宏达, 2001. 四川裸子植物区系研究[J]. 广西植物, (3): 215−222.
[10] 吴晓娜, 何飞, 刘兴良, 等, 2009. 川西地区种子植物种级水平植物区系地理研究[J]. 四川林业技, 30(5): 35−43.
[11] 马丹炜, 王跃华, 于树华, 2001. 青城山森林植被种子植物属的区系研究[J]. 四川师范大学学报(自然科学版), (4): 388−391.
[12] 张潇月, 周润惠, 余飞燕, 等, 2020. 大相岭自然保护区珙桐群落植物区系、结构及动态[J]. 生态学杂志, 39(5): 1509−1517.
[13] 张萌, 冯毅, 伍小刚, 等, 2020. 成都龙泉山城市森林公园典型森林群落马陆分布特征及影响因素[J]. 应用与环境生物学报, 26(5): 1200−1206.
[14] 陈俊华, 谢川, 龚固堂, 等, 2021. 成都市龙泉山城市森林公园立地条件类型划分研究[J]. 西北林学院学报, 36(3): 273−280.
[15] 侯晓云, 黎燕琼, 郑绍伟, 2021. 龙泉山城市森林公园典型植物群落特征与气候效应研究[J]. 西北林学院学报, 36(6): 274−280.
[16] 赵洪松, 谢天资, 谢川, 等, 2020. 成都市龙泉山城市森林公园植被恢复中物种选择研究[J]. 四川林业科技, 41(6): 41−47.
[17] 四川植被协作组, 1980. 四川植被[M]. 成都: 四川人民出版社.
[18] 王琳黎, 2021.951种高等植物本底初步摸清[N]. 成都日报, 08−23.
[19] 徐远杰, 陈亚宁, 李卫红, 等, 2010. 中国伊犁河谷种子植物区系分析[J]. 干旱区研究, 27(3): 331−337.
[20] 臧得奎, 1998. 中国蕨类植物区系的初步研究[J]. 西北植物学报, (3): 148−154.
[21] 陆树刚, 2004. 中国蕨类植物区系概论[C] // 李承森. 植物科学进展 (第6卷). 北京: 高等教育出版社.
[22] 邓亨宁, 廖敏, 鞠文彬, 等, 2020. 成都市外来入侵植物种类特征及区系分析[J]. 生物安全学报, 29(2): 135−141.
[23] 叶俊伟, 张阳, 王晓娟, 2017. 中国-日本植物区系中的谱系地理间断及其形成机制[J]. 植物生态学报, 41(9): 1003−1019.
[24] 杜蓉, 宗浩, 张杰, 等, 2019. 成都市城市野生草本植物的多样性及区系分析[J]. 安徽师范大学学报(自然科学版), 42(6): 562−567.
[25] 周先容, 刘玉成, 尚进, 等, 2007. 缙云山自然保护区种子植物区系研究[J]. 四川师范大学学报(自然科学版), (5): 647−651.
[26] Tilman D, Reich P B, Knops J, et al. Diversity and productivity in a long-term grassland experiment[J]. Sci, 2001, 294(5543): 843−845. doi: 10.1126/science.1060391
[27] 董世魁, 汤琳, 张相锋, 等, 2017. 高寒草地植物物种多样性与功能多样性的关系[J]. 生态学报, 37(5): 1472−1483.
[28] 叶鹏程, 赵晓, 陈慧, 等, 2021. 江苏省灌南县陆生维管植物多样性及区系特征分析[J]. 中国野生植物资源, 40(6): 78−84.