[1] 李炳元,潘保田,韩嘉福. 中国陆地基本地貌类型及其划分指标探讨[J]. 第四纪研究, 2008, 28(4):535~543.
[2] 周成虎,程维明,钱金凯,等. 中国陆地1:100万数字地貌分类体系研究[J]. 地球信息科学学报, 2009, 11(6):707~724.
[3] 徐珍,赵焕,黎武. 基于DEM的江西省弋阳县地貌形态研究[J]. 四川林勘设计, 2016, (2):31~35.
[4] 陈学兄,常庆瑞,郭碧云,等. 基于SRTM DEM数据的中国地形起伏度分析研究[J]. 应用基础与工程科学学报, 2013, 21(4):670~678.
[5] 蒋好忱,杨勤科. 基于DEM的地形起伏度算法的比较研究[J]. 水土保持通报, 2014, 34(6):162~166.
[6] 刘斌涛,宋春风,陶和平. 成都市土壤侵蚀定量评价研究[J]. 长江科学院院报, 2016, 33(9):40~47.
[7]
[8] 杨晓,黎武,冉红,等. 基于DEM数据的祁县地形起伏度分析[J]. 南方农业, 2016, 10(22):28~31.
[9] 陈学兄,张小军,常庆瑞. 陕西省地形起伏度最佳计算单元研究[J]. 水土保持通报, 2016, 36(3):265~270

, 370.
[10] 陈学兄. 基于遥感与GIS的中国水土流失定量评价[D]. 陕西.杨凌:西北农林科技大学, 2013.